13mi 51ch over 1 journeys, total time 30m.
12mi 75ch over 2 journeys, total time 26m.
3mi 60ch over 1 journeys, total time 8m.
12mi 05ch over 1 journeys, total time 40m.
30mi 07ch over 1 journeys, total time 50m.
0mi 46ch over 1 journeys, total time 5m.
0mi 32ch over 1 journeys, total time 2m.
2mi 16ch over 1 journeys, total time 5m.
15mi 14ch over 3 journeys, total time 45m.
2mi 29ch over 1 journeys, total time 9m.
10mi 50ch over 1 journeys, total time 15m.
11mi 21ch over 1 journeys, total time 39m.
1mi 29ch over 1 journeys, total time 3m.
4mi 39ch over 2 journeys, total time 16m.
0mi 32ch over 1 journeys, total time 2m.
3mi 38ch over 2 journeys, total time 11m.
31mi 36ch over 1 journeys, total time 53m.
18mi 58ch over 1 journeys, total time 42m.
1mi 00ch over 1 journeys, total time 2m.
30mi 07ch over 1 journeys, total time 50m.
25mi 26ch over 1 journeys, total time 25m.
1mi 36ch over 1 journeys, total time 7m.
11mi 73ch over 3 journeys, total time 26m.
11mi 10ch over 3 journeys, total time 28m.
1mi 16ch over 1 journeys, total time 2m.
3mi 60ch over 1 journeys, total time 8m.
1mi 29ch over 1 journeys, total time 3m.
3mi 60ch over 1 journeys, total time 6m.
12mi 16ch over 1 journeys, total time 31m.
1mi 36ch over 1 journeys, total time 7m.
7mi 26ch over 1 journeys, total time 9m.
11mi 21ch over 1 journeys, total time 39m.
3mi 60ch over 1 journeys, total time 6m.
3mi 60ch over 1 journeys, total time 8m.
12mi 75ch over 2 journeys, total time 26m.
12mi 16ch over 1 journeys, total time 31m.
1mi 16ch over 1 journeys, total time 3m.
1mi 16ch over 1 journeys, total time 2m.
Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.